Fudbaleri KMF „Timoka 2013“ u Sportskoj hali na Kraljevici, savladali su ekipu „Miners“ iz Majdanpeka, rezultatom 5:2.
Zaječarski „Timok 2013″ zauzeo je lidersku poziciju na tabeli sa osvojenih 14 poena, drugo mesto zauzima niški „Radnički 2010″, dok je na trećoj poziciji majdanpečki „Miners“.
TABELA | |||||||||
POZ. | TIM | UТ. | PB. | N. | PR. | DG. | PG. | GR. | BOD. |
1 | TIMOK 2013 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 19 | 9 | 14 |
2 | RADNIČKI 2010 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 24 | 15 | 13 |
3 | MINERS | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 | 12 |
4 | AKADEMAC | 3 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 | 11 | |
5 | LESKOVAC | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 21 | 4 | 9 |
6 | BELE CRKVE | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 31 | -4 | 9 |
7 | BOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 9 |
8 | ALEKSINAC 2015 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 24 | 0 | 8 |
9 | BSK | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 7 |
10 | PUT INŽINJERING | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 34 | -11 | 7 |
U narednom kolu sastaju se: „Leskovac“ – „Put Inženjering“, „Bele Crkve“ – „Bor“, „Miners“ – „BSK“, „Aleksinac 2015“ – „Timok 2013“, „Radnički 2010“ – „Akademac“.