Gradska izborna komisija objavila je rezultate izbora za odbornike Skupštine grada Zaječara koji su održani u nedelju, 28. marta. Najviše glasova ima Srpska napredna stranka koja je osvojila 24 mandata, „Pobeda“ Dr Nenad Ristović je osvojila 16 mandata, Socijalistička partija Srbije 4, „Možemo bolje“ 4 i dr Dejan Krstić i Zaokret po 1 odbornički mandat.
Utvrđeno je da je od 50.463 upisanih, prema izvodima iz biračkog spiska, glasalo ukupno 25547 birača. Ukupan broj važećih glasačkih listića je 25095.
NAZIV IZBORNE LISTE | BROJ GLASOVA |
1. ALEКSANDAR VUČIĆ – Za budućnost Zaječara | 10838 |
2. IVICA DAČIĆ – SOCIJALISTIČКA PARTIJA SRBIJE (SPS), JEDINSTVENA SRBIJA (JS) | 2157 |
3. Grupa građana „DR DEJAN KRSTIĆ“ | 793 |
4. DR NENAD RISTOVIĆ – POBEDA | 7047 |
5. NADA za Zaječar – NACIONALNO DEMOКRATSКA ALTERNATIVA (Pokret obnove Кraljevine Srbije – POКS, Demokratska stranka Srbije – DSS) | 674 |
6. “MOŽEMO BOLJE-DRAGANA RAŠIĆ“ | 1833 |
7. Zdrava Srbija – Milan Stamatović | 461 |
8. Grupa građana ,, Montoja i Pravednici-Dragan Stamenković“ | 514 |
9. ZAOКRET – DOSTA JE BILO, HRABRI LJUDI | 778 |
Za većinu odbornika u gradskoj skupštini potrebno je 26 odbornika, tako da nijedna politička grupacija ne može sama formirati većinu.